¼®À¯°¡½ºÁ¤Á¡¿¬±¸È¸(ASPO)ÀÇ ÃֽŠ¿¹Ãø ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ÃÖ±Ù °³Á¤µÈ ½Ã³ª¸®·Î¿¡ µû¸£¸é ASPO´Â ÀÏ¹Ý ¼®À¯ÀÇ °æ¿ì Áö³ 2005³â »ý»êÀÌ Á¤Á¡À» ÀÌ¹Ì Áö³µ°í, ¸ðµç ¼®À¯ »ý»êÀº 2011³â¿¡ Á¤Á¡¿¡ µµ´ÞÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
±×¸®°í °¡½ºÀÇ °æ¿ìµµ ¼®À¯¿Í °ÅÀÇ ºñ½ÁÇÑ ½Ã±â¿¡ Á¤Á¡¿¡ µµ´ÞÇÒ °ÍÀ¸·Î ½Ã³ª¸®¿À ±×·¡ÇÁ¿¡ ¸í½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿¡´Â ½Ç½Ã°£ ¼®À¯¡¤°¡½º °¡°Ý Á¤º¸µµ µ¡ºÙÀÔ´Ï´Ù.

| ÀÏ¹Ý ¼®À¯ | |||
| °ú°Å | ¹Ì·¡ | ÇÕ°è | |
| ¾Ë·ÁÁø À¯Àü | »õ·Î¿î À¯Àü | ||
| 994 | 775 | 131 | 1900 |
| 906 | |||
| ¸ðµç ¼®À¯ | |||
| 1102 | 1448 | 2550 | |
| ¿¬°£ »ý»ê - ÀÏ¹Ý ¼®À¯ | Gb | »ý»êÁ¤Á¡ (³â) |
|||||
| Mb/d | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 | 2050 | Total | |
| ¹Ì±¹-48 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 200 | 1970 |
| À¯·´ | 4.5 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 75 | 1997 |
| ·¯½Ã¾Æ | 9.5 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 1.7 | 230 | 1987 |
| Áßµ¿ | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 680 | 2015 |
| ±× ¿Ü | 29 | 27 | 23 | 19 | 6 | 675 | 2004 |
| ¼¼°è | 66 | 62 | 55 | 49 | 19 | 1900 | 2005³â |
| ¿¬°£ »ý»ê - ±× ¿Ü | |||||||
| ÁßÀ¯ ¹× ±âŸ | 2.4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 151 | 2030 |
| ½ÉÇØ | 2.7 | 10 | 12 | 7 | 1 | 69 | 2012 |
| ±ØÁö¹æ | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 52 | 2030 |
| °¡½º¾×ü | 6.9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 355 | 2035 |
| ¹Ý¿Ã¸² | 1 | 0 | -1 | -3 | 23 | ||
| Àüü | 79 | 90 | 85 | 75 | 40 | 2550 | 2011³â |
»õ·Ó°Ô ¹ß°ßµÇ´Â ¼®À¯ÀÇ ¾ç°ú »ý»ê·®ÀÇ Â÷À̸¦ ±×·Áº» ±×·¡ÇÁÀÌ´Ù. Âü°í·Î, 2003³â ¹ß°ß/»ý»ê ºñÀ²Àº 1/6À̾ú´Ù.

